Yılbaşından bugüne en çok kazandıran yatırım fonlarına bakıldığında, kıymetli madenler şemsiye fonlarının ön plana çıktığı görülüyor. Altın fonları, yatırımcıların gözdesine dönüştü.
Borsa Finans verilerine göre, en çok kazandıran 8 yatırım fonundan 5’i “Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu” kategorisinde yer alıyor. Bu fonların getiri oranları %55 ile %60 arasında değişiyor.
Fon Kodu | Fon Adı | Şemsiye Fon Türü | Getiri (%) |
---|---|---|---|
BIH | Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | %136,50 |
GGK | Inveo Portföy Altın Fon | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | %60,75 |
OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | %58,05 |
YKT | Yapı Kredi Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | %57,51 |
TUA | TEB Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | %56,85 |
KZL | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım Şemsiye Fonu | %56,35 |
BIO | İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | %55,63 |
DBA | Deniz Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | %55,27 |
Kaynak: Tefas (Veriler 01.01.2024 – 18.10.2024 tarih aralıklarını kapsamaktadır. Serbest Şemsiye Fonları listeye dahil edilmemiştir.)